feat: version 4.16.0 -- Equipos: tipo de licencia y software agrupado por fabricante
Clasificador por reglas sin IA, correccion manual (migracion 040) y filas desplegables en ListView. Flyout por encima de popups. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -83,6 +83,7 @@ desde la UI. No hay migración aplicada ni conexión a BD en este cambio.
|
||||
| `devices` | inventario de equipos (menú "Equipos"), upsert por `deviceid` del agente GLPI; baja lógica con `status` |
|
||||
| `device_cpus` / `device_memories` / `device_disks` / `device_volumes` / `device_networks` / `device_monitors` / `device_software` | componentes de cada equipo, reemplazados completos en cada reporte |
|
||||
| `device_accounts` | cuentas que reporta el agente: sesión iniciada, usuarios locales y grupos locales (`kind`), reemplazadas en cada reporte (migración `027`) |
|
||||
| `software_classifications` | tipo de licencia corregido a mano por programa (`name`, `license_type`, `updated_by`); gana sobre las reglas (migración `040`) |
|
||||
| `device_changes` | diff entre reportes (RAM, discos, software instalado/desinstalado) |
|
||||
| `system_settings` (IA) | `ai_api_key_enc` (AES-256-GCM), `ai_model`, `ai_edit_version` (migración 031) |
|
||||
| `ai_usage` | consumo por llamada a la IA (`user_id`, `action`, `model`, `input_tokens`, `output_tokens`, `cost_usd` estimado, `created_at`) (migración 032) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user